法人のお客様の標準的なプランの料金表
記帳指導あり、記帳代行無し、月次の訪問無し(毎月お客様が当税理士事務所に足を運んでいただくことになります)の標準的なケースの料金表は下のようになります。
あくまで、標準的なケースの例であり、実際の作業量で金額は変動いたしますので、ご注意ください。(記帳ありの場合、消費税の納税義務ありの場合は、別途追加料金が発生します)
月額の料金は①の金額+②の金額の合計になります。
年1回かかる決算料は③の金額になります。
月間仕訳数ってよく分からないという方は、一月のお金のやり取りの回数と考えていただければ結構です。(例えば1回振込を行うのも1取引ですし、1回仕入を行うのも1取引となります)
月額料金
前年の月間平均仕訳数 | ①月額料金 | 前年の年間売上高 | ②月額料金 |
30未満 | 3,000円 | 500万円未満 | 9,800円 |
30以上50未満 | 5,000円 | 500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
50以上100未満 | 10,000円 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 14,000円 |
100以上150未満 | 15,000円 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 16,000円 |
150以上200未満 | 20,000円 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 18,000円 |
200以上250未満 | 25,000円 | 5,000万円以上1億円未満 | 20,000円 |
250以上300未満 | 30,000円 | 1億円以上3億円未満 | 24,000円 |
以降50仕訳ごとに+5,000円 | 3億円以上についてはお問い合わせ下さい |
決算料
前年の年間売上高 | ③決算料 |
500万円未満 | 96,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 104,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 112,000円 |
2,000万円以上3,000万円未満 | 144,000円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 160,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 176,000円 |
1億円以上3億円未満 | 208,000円 |
3億円以上についてはお問い合わせ下さい |